Exemplo de custos segundo o Plano Parceria para construção de um site económico.
Este exemplo simula os custos para o cliente de todo o processo para a construção de um site e divulgação de um site.
Assume-se que o cliente escolheu a criação de um site incluindo os serviços da classe Económico e que a Visibilidade.net tratará do processo de registo de domínio e alojamento do site nos seus servidores.
A Visibilidade.net apresenta um orçamento para o projecto
| Serviço | Custo | Custo c/ IVA (21%) | Observações |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento do site | 750€ | 907,5 € | 50% de desconto ao aderir ao Plano Parceria |
| Alojamento do site (pacote MegaWeb) | 25€ | 30,25€ | Custo anual |
| Domínio (.com) | 6,79€ | 8,22€ | Custo anual O custo varia consoante o domínio. Exemplos de preços aproximados s/IVA; .net (5,36€), .com (6,79€), .pt (22€ com exigência de marca registada) |
| Operação de registo do domínio | 10€ | 12,1€ | Pagamento único |
| Total | 781,79€ | 945,97€ | Plano Parceria: 416,79€ (c/IVA 504,32€) |
O cliente decide aderir ao Plano Parceria. O custo do desenvolvimento do site baixa para 375€. O custo total da construção do site fica em 416,79€.
O site é desenvolvido e lançado ao público
O cliente passa a pagar consoante as páginas visitadas no site. Por exemplo:
| Mês após lançamento do site | Número de páginas Visitadas | Preço por página visitada | Custo | Custo (c/IVA) |
Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 200 | 0,05 € | 0€ | 0€ | O cliente não paga nada porque o site está a ser acedido frequentemente pela Visibilidade.net para realizar testes e optimizações. |
| 2º | 100 | 0,05 € | 5€ | 6,05€ | |
| 3º | 200 | 0,05 € | 10€ | 12,1€ | |
| 4º | 250 | 0,05 € | 12,5€ | 15,125€ | |
| 5º | 500 | 0,05 € | 25€ | 30,25€ | |
| 6º | 1000 | 0,05 € | 50€ | 60,5€ | |
| 7º | 2000 | 0,05 € | 100€ | 121€ | |
| 8º | 3000 | 0,05 € | 150€ | 181,5€ | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Note-se que os valores apresentados para o número de páginas visitadas que o site poderá receber são meramente exemplificativos. O número de páginas visitadas poderá ser estável ao longo dos meses ou variar consoante o interesse dos utilizadores da web pela informação publicada no site.
O cliente quer abandonar o Plano Parceria e passar a gerir o site por sua responsabilidade
O Plano Parceria pressupõe uma fidelização de 2 anos.
- Se já tiverem passados 2 anos após o lançamento do site, o custo é 0€.
- Se ainda não tiverem passado 2 anos, o cliente terá de pagar o valor do desconto, que neste exemplo corresponde a 350€ (c/IVA 432,5€), não tendo direito a qualquer reembolso.
